Home > products> DNV Steel Grades
DNV Steel Grades image
  • DNV Steel Grades image 1
  • DNV Steel Grades image 2
  • DNV Steel Grades image 3
  • DNV Steel Grades image 4
  • DNV Steel Grades image 5
  • DNV Steel Grades image 6

DNV Steel Grades

Steel Standard:DNV

Rolling Type:Shipbuilding steel plate,High tension ship plate

Thickness:3mm-250mm

Width:1200mm-4200mm

Length:3000mm-18000mm

Heat Treatment:TMCP/Normalised

DNV Shipbuilding Steel Supplier

DNV Shipbuilding Steel – NV A36, NV D36, NV E36 | Việt Á CNCDNV Steel refers to structural steels certified by Det Norske Veritas (DNV), a global classification society, for use in demanding maritime applications like shipbuilding, offshore platforms, and marine equipment, known for meeting stringent requirements for strength, toughness, and weldability, with grades like A, B, D, E (general strength) and higher-strength AH32, DH36, EH40 for harsher conditions.

DNV Steel Grades Stock

DNV A DNV B DNV D DNV E
DNV A32 DNV D32 DNV E32 DNV F32
DNV A36 DNV D36 DNV E36 DNV F36
DNV A40 DNV D40 DNV E40 DNV F40
DNV A420 DNV D420 DNV E420 DNV F420
DNV A460 DNV D460 DNV E460 DNV F460
DNV A500 DNV D500 DNV E500 DNV F500
DNV A550 DNV D550 DNV E550 DNV F550
DNV A620 DNV D620 DNV E620 DNV F620
DNV A690 DNV D690 DNV E690 DNV F690

 

Specification Parameters
Basic Information

DNV Steel Chemical Composition(%)

Grade C Mn Si P S
DNV  A 0.21 2.5×C 0.5 0.035 0.035
DNV  B 0.21 0.8 0.35 0.035 0.035
DNV  D 0.21 0.6 0.35 0.035 0.035
DNV  E 0.18 0.7 0.35 0.035 0.035
DNV A32 0.18 0.90-1.60 0.5 0.035 0.035
DNV A36 0.18 0.90-1.60 0.5 0.035 0.035
DNV A40 0.16 0.90-1.60 0.10-0.50 0.035 0.035
DNV  A420 0.21 1.7 0.10-0.55 0.035 0.035
DNV  A460 0.21 1.7 0.10-0.55 0.035 0.035
DNV  A500 0.21 1.7 0.10-0.55 0.035 0.035
DNV  A550 0.21 1.7 0.10-0.55 0.035 0.035
DNV  A620 0.21 1.7 0.10-0.55 0.035 0.035
DNV  A690 0.21 1.7 0.10-0.55 0.035 0.035
DNV  D32 0.18 0.90-1.60 0.5 0.035 0.035
DNV  D36 0.18 0.90-1.60 0.10-0.50 0.035 0.035
DNV  D40 0.16 0.90-1.60 0.10-0.50 0.035 0.035
DNV  D420 0.2 1.7 0.10-0.55 0.03 0.03
DNV  D460 0.21 1.7 0.10-0.55 0.035 0.035
DNV  D500 0.21 1.7 0.10-0.55 0.035 0.035
DNV  D550 0.21 1.7 0.10-0.55 0.035 0.035
DNV  D620 0.21 1.7 0.10-0.55 0.035 0.035
DNV  D690 0.21 1.7 0.10-0.55 0.035 0.035
DNV  E32 0.18 0.90-1.60 0.5 0.035 0.035
DNV  E36 0.18 0.90-1.60 0.10-0.50 0.035 0.035
DNV  E40 0.16 0.90-1.60 0.10-0.50 0.035 0.035
DNV  E420 0.2 1.7 0.10-0.55 0.03 0.03
DNV  E460 0.21 1.7 0.10-0.55 0.035 0.035
DNV  E500 0.21 1.7 0.10-0.55 0.035 0.035
DNV  E550 0.21 1.7 0.10-0.55 0.035 0.035
DNV  E620 0.21 1.7 0.10-0.55 0.035 0.035
DNV  E690 0.21 1.7 0.10-0.55 0.035 0.035
DNV  F32 0.16 0.90-1.60 0.5 0.025 0.025
DNV  F36 0.16 0.90-1.60 0.10-0.50 0.025 0.025
DNV  F40 0.16 0.90-1.60 0.10-0.50 0.025 0.025
DNV  F420 0.18 1.6 0.10-0.55 0.025 0.025
DNV  F460 0.21 1.7 0.10-0.55 0.025 0.025
DNV  F500 0.18 1.7 0.10-0.55 0.025 0.025
DNV  F550 0.28 1.7 0.10-0.55 0.025 0.025
DNV  F620 0.18 1.7 0.10-0.55 0.025 0.025
DNV  F690 0.18 1.7 0.10-0.55 0.025 0.025

DNV Ship Steel Mechanical Property

Grade Tensile Strength(MPa) Yield Strength(MPa) % Elongation in 2 in.(50mm) min Impacting Test  Temperature(°C)
DNV  A 400-520 235 22 20
DNV  B 400-520 235 22 0
DNV  D 400-520 235 22 -20
DNV  E 400-520 235 22 -40
DNV A32 440-570 315 22 0
DNV A36 490-630 355 21 0
DNV A40 510-650 390 20 0
DNV  A420 530-680 420 18 0
DNV  A460 570-720 460 18 0
DNV  A500 610-770 500 18 0
DNV  A550 670-830 550 18 0
DNV  A620 670-830 550 18 0
DNV  A690 770-940 690 18 0
DNV  D32 440-570 315 22 -20
DNV  D36 490-620 355 21 -20
DNV  D40 510-650 390 20 -20
DNV  D420 530-680 420 18 -20
DNV  D460 570-720 460 18 -20
DNV  D500 610-770 500 18 -20
DNV  D550 670-830 550 18 -20
DNV  D620 670-830 550 18 -20
DNV  D690 770-940 690 18 -20
DNV  E32 440-570 315 22 -40
DNV  E36 490-620 355 21 -40
DNV  E40 510-650 390 20 -40
DNV  E420 530-680 420 18 -40
DNV  E460 570-720 460 18 -40
DNV  E500 610-770 500 18 -40
DNV  E550 670-830 550 18 -40
DNV  E620 670-830 550 18 -40
DNV  E690 770-940 690 18 -40
DNV  F32 440-570 315 22 -60
DNV  F36 490-620 355 21 -60
DNV  F40 510-650 390 20 -60
DNV  F420 530-680 420 18 -60
DNV  F460 570-720 460 18 -60
DNV  F500 610-770 500 18 -60
DNV  F550 670-830 550 18 -60
DNV  F620 670-830 550 18 -60
DNV  F690 770-940 690 18 -60
Service Support
DNV Steel Grades